whatsapp_button.png
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-dtl-top-merk.svg
Terug naar overzicht Terug naar overzicht
aanbod-dtl-top-round-merk.svg
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-0.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-1.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-2.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-3.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-4.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-5.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-6.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-7.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-8.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-9.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-10.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-11.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-12.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-13.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-14.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-15.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-16.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-17.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-18.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-19.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-20.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-21.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-22.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-23.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-24.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-25.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-26.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-27.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-28.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-29.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-30.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-31.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-32.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-33.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-34.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-35.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-36.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-37.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-38.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-39.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-40.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-41.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-42.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-43.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-44.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-45.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-46.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-47.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-48.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-49.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-50.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-51.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-52.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-53.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-54.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-55.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-56.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-57.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-58.jpg | Veritas Cars
BMW iX1 XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o. 52582318-59.jpg | Veritas Cars
next-arrow-red.svg
prev-arrow-red.svg

BMW iX1.

XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o.

  • benzine.svg

    Elektrisch

  • handgeschakeld.svg

    Automaat

  • calendar.svg

    11-12-2023

  • time.svg

    57.114 km

€ 38.650,-

  • Kenmerken
  • Opties
  • Beschrijving

Team verkoop

Vragen? Neem gerust contact op

Kenmerken
BMW
Merk
iX1
Model
11-12-2023
Bouwjaar
5
Aantal deuren
Half leder / alcantara
Bekleding
225 KW KW
Vermogen
SUV
Carrosserie
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterbank verstelbaar
  • Airco automatisch
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun voor
  • Audio installatie premium
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bagage-scheidingsnet
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Binnen/buitenspiegel automatisch dimmend
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Comfortstoel(en)
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Interieur voorverwarmingsinstallatie
  • Keyless start
  • Lederen/alcantara bekleding
  • Lederen bekleding
  • Lederen sportstuur
  • Lederen stuurwiel
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Sportief interieur
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Spraakbediening
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Stuurwiel verwarmd
  • Telefoonintegratie premium
  • Verwarmde voorstoelen
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 19"""
  • Achterruitverwarming
  • Achterspoiler
  • Achteruitrijcamera
  • Aluminium delen exterieur
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Grootlicht-assistent
  • Keyless entry
  • Koplampen adaptief
  • LED achterlichten
  • LED koplampen
  • Metallic lak
  • Ruitensproeiers verwarmbaar

Veiligheid

  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Achteruitrij assistent
  • Adaptief Demping Systeem (ADS)
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 3
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Autonome parkeerfunctie
  • Bots herkenning en activatie
  • Brake Assist System
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Hill hold-functie
  • Kruisend verkeer detectie
  • Parkeer-assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Start/stop systeem
  • Startblokkering
  • Stuurhulp
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overig

  • ACC
  • Achteruitrijcamera
  • Actieve afstandassistent
  • Actieve remassistent
  • Actieve rijstrookwisselassistent
  • Actieve Spoorassistent
  • Actieve stuurassistent
  • Adaptief onderstel professional
  • Adaptieve LEd koplampen
  • Adaptive Cruise Control
  • Afstandwaarschuwing
  • Aluminium interieur afwerking
  • Ambianceverlichting
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • BMW Curved Display
  • BMW Laserlight
  • BMW Live Cockpit
  • Bochten- en kruisingsassistent
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Cruise control adaptief
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • Digital Key
  • Draadloos opladen
  • Draadloze telefoonlader
  • Driving Assistant Plus
  • Elektrische Achterklep
  • File-assistent
  • File-assistent
  • Front assist
  • Front Collision Warning
  • Full Led Matrix
  • Grootlicht-assistent
  • Harman & Kardon Sound System
  • Hill Descent Control
  • IconicSounds
  • Keyless entry
  • Keyless entry
  • Keyless Start
  • Koplampen adaptief
  • Lane Assist
  • LDW ( Lane Departure Warning )
  • LED dagrijverlichting
  • Lederen/alcantara bekleding
  • Lederen sportstuur
  • Lichtassistent
  • Lichtmetalen velgen 19"
  • M Sportpakket
  • M Sportpakket Pro
  • My Modes ( 8 verschillende rijmodus )
  • Navigatiesysteem
  • Oplaadmogelijkheid
  • Panoramadak
  • Park assist
  • Premium Pack
  • Rijbaan alarm
  • Rijmodus
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Rijstrookveiligheid
  • Sfeerverlichting
  • Snelheidswaarschuwing
  • Speed Limit assist
  • Sportief interieur
  • Sportstoelen
  • Stoelverwarming
  • Stuurhulp
  • Stuurverwarming
  • Verkeersteken assistent
  • Verkeerstekenherkenning
  • Vermoeidheidsherkenning
  • Waarschuwing frontale botsing
  • Waarschuwing verlaten rijstrook
  • Weergave adviessnelheid
  • Widescreen Display
  • Winterset banden + velgen
Beschrijving

Maak de overstap naar elektrisch rijden zonder concessies met deze krachtige en luxe BMW iX1 xDrive30. Een moderne SUV die prestaties, innovatie en uitstraling perfect combineert. Klaar voor de rijder van vandaag én morgen!

Met zijn stoere en dynamische design trekt deze iX1 direct de aandacht. De herkenbare BMW-styling, strakke lijnen en krachtige uitstraling geven hem een premium look die past bij zijn vooruitstrevende karakter. Dit is een auto die niet alleen efficiënt is, maar ook indruk maakt.

De volledig elektrische aandrijving zorgt voor directe acceleratie, fluisterstil rijcomfort en verrassend veel vermogen. Dankzij de xDrive vierwielaandrijving beschik je over maximale grip en controle in alle omstandigheden. Ideaal voor zowel dagelijks gebruik als langere ritten, met een actieradius die perfect aansluit op een actieve levensstijl.

Binnenin ervaar je het hoogwaardige afwerkingsniveau van BMW. Het interieur is modern, ruim en voorzien van de nieuwste technologieën. Grote digitale displays, slimme rijhulpsystemen en een comfortabele zitpositie maken elke rit moeiteloos en aangenaam.

Deze iX1 biedt alles wat je zoekt in een moderne auto: elektrisch rijden, premium comfort, sportieve prestaties en een krachtige uitstraling. Een slimme investering in de toekomst en in rijplezier. Wacht niet te lang, want elektrische modellen met deze uitvoering en uitstraling zijn zeer gewild.

BMW iX1

XDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o.

Algemeen

  • MerkBMW
  • ModeliX1
  • TypeXDrive30 67 kWh 306PK M Sport Pro |BTW|Pano|Camera|H&K|Iconic|Keyless|Full Led e.o.
  • Tellerstand57114 KM
  • BrandstofElektrisch
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurwit metallic
  • BekledingHalf leder / alcantara
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Bouwjaar11-12-2023
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 38.650,-
  • Kenteken
    KFD-38-X

Technische specificaties

  • Vermogen225 KW
  • Vermogen elektrisch306
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Acceleratie 0-1005.6 sec.
  • Topsnelheid180 km/h
  • Max trekgewicht1200 KG
  • Asconfiguratie Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM

Maten & gewichten

  • Gewicht1985 KG
  • Laadvermogen595 KG

Overige specificaties

  • APKtot 11-12-2027
  • Onderhoudsboekje aanwezig?dealer
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 90 /maand

Vragen of interesse ?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

form-left-mark.svg

Vragen of interesse ?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Whatsapp

+316-34026062

Openingstijden

Ma t/m vr: 10:00 - 20:00
Za: 10:00 - 17:00
Zo: Op afspraak
aanbod-dtl-btn-round.svg

Gerelateerde auto’s.

Home Bottom Image Alt |

Heb je een vraag? Neem gerust contact op.