whatsapp_button.png
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-dtl-top-merk.svg
Terug naar overzicht Terug naar overzicht
aanbod-dtl-top-round-merk.svg
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-0.jpg | Veritas Cars
layer-top.png
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-1.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-2.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-3.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-4.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-5.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-6.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-7.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-8.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-9.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-10.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-11.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-12.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-13.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-14.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-15.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-16.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-17.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-18.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-19.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-20.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-21.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-22.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-23.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-24.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-25.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-26.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-27.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-28.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-29.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-30.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-31.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-32.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-33.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-34.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-35.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-36.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-37.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-38.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-39.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-40.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-41.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-42.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-43.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-44.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-45.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-46.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-47.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-48.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-49.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-50.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-51.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-52.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-53.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-54.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-55.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-56.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-57.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-58.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-59.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-60.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-61.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-62.jpg | Veritas Cars
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive 51595475-63.jpg | Veritas Cars
next-arrow-red.svg
prev-arrow-red.svg

Volkswagen T-Roc.

1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive

  • benzine.svg

    Benzine

  • handgeschakeld.svg

    Handgeschakeld

  • calendar.svg

    23-05-2025

  • time.svg

    15.727 km

Gereserveerd

  • Kenmerken
  • Opties
  • Beschrijving

Team verkoop

Vragen? Neem gerust contact op

Kenmerken
Volkswagen
Merk
T-Roc
Model
23-05-2025
Bouwjaar
6
Versnellingen
5
Aantal deuren
116 PK PK
Vermogen
SUV
Carrosserie
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank neerklapbaar
  • Airco
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Multimedia-voorbereiding
  • Radio
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie premium
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel

Exterieur

  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • Grootlicht-assistent
  • LED achterlichten
  • LED koplampen

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Automatische snelheidsbegrenzing
  • Bots herkenning en activatie
  • Bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Cruise control adaptief
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Elektronisch sperdifferentieel (EDS)
  • Hill hold-functie
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Start/stop systeem
  • Startblokkering
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overig

  • ''SOS"-knop
  • ACC
  • Actieve afstandassistent
  • Actieve dodehoekassistent
  • Actieve remassistent
  • Actieve rijstrookwisselassistent
  • Actieve Spoorassistent
  • Actieve stuurassistent
  • Afstandwaarschuwing
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Blind Spot Assist
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Cruise control
  • Dodehoek Assist
  • Draadloos opladen
  • Front assist
  • IQ.Drive
  • Lane Assist
  • LED dagrijverlichting
  • Lichtassistent
  • Lichtmetalen velgen 17''
  • Navigatiesysteem
  • Park assist
  • Parkeerhulp
  • Sfeerverlichting
  • Side Assist
  • Snelheidswaarschuwing
  • Stoelverwarming
  • Uitparkeerassistent
  • Vermoeidheidsherkenning
  • Waarschuwing frontale botsing
  • Waarschuwing verlaten rijstrook
  • Weergave adviessnelheid
Beschrijving

Maak kennis met deze stijlvolle en veelzijdige Volkswagen T-Roc 1.0 TSI. Een SUV die design, comfort en efficiëntie op harmonieuze wijze samenbrengt. Met zijn krachtige uitstraling, strakke lijnen en moderne details is dit een auto die direct indruk maakt, waar je ook verschijnt.

Onder de motorkap ligt de pittige en zuinige 1.0 TSI turbomotor. Deze staat bekend om zijn soepele prestaties en gunstige verbruik, waardoor je geniet van dynamisch rijplezier zonder hoge brandstofkosten. Dankzij de prettige wegligging, lichte besturing en comfortabele vering voelt elke rit vertrouwd en ontspannen aan. Of het nu gaat om dagelijkse kilometers of langere afstanden.

Het interieur ademt kwaliteit en gebruiksgemak. De verhoogde zitpositie zorgt voor optimaal overzicht en een veilig gevoel onderweg. De comfortabele stoelen, hoogwaardige materialen en het moderne infotainmentsysteem maken iedere rit aangenaam. Bovendien biedt de T-Roc verrassend veel ruimte voor passagiers en bagage, waardoor hij perfect aansluit op zowel een actief als gezinsgericht leven.

Deze Volkswagen combineert sportiviteit met betrouwbaarheid en lage gebruikskosten; precies wat je zoekt in een moderne crossover. Een auto die niet alleen praktisch is, maar ook elke dag een glimlach op je gezicht tovert.

Volkswagen T-Roc

1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive

Algemeen

  • MerkVolkswagen
  • ModelT-Roc
  • Type1.0 TSI Goal Edition 116PK |BTW|ACC|Lane assist|Navi|CarPlay|IQ Drive
  • Tellerstand15727 KM
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieHandgeschakeld
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurzwart metallic
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen6
  • Bouwjaar23-05-2025
  • BTW / MargeBTW
  • PrijsGereserveerd
  • Kenteken
    JZF-95-X

Technische specificaties

  • Vermogen116 PK
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Acceleratie 0-10010.1 sec.
  • Topsnelheid189 km/h
  • Aantal cilinders3
  • Cilinderinhoud999 CC
  • Max trekgewicht1300 KG
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik5.6 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Lengte4,24 meter
  • Breedte1,82 meter
  • Hoogte1,58 meter
  • Gewicht1204 KG
  • Laadvermogen586 KG

Overige specificaties

  • APKtot 23-05-2029
  • Onderhoudsboekje aanwezig?dealer
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 57 /maand

Vragen of interesse ?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

form-left-mark.svg

Vragen of interesse ?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Whatsapp

+316-34026062

Openingstijden

Ma t/m vr: 10:00 - 20:00
Za: 10:00 - 17:00
Zo: Op afspraak
aanbod-dtl-btn-round.svg

Gerelateerde auto’s.

Home Bottom Image Alt |

Heb je een vraag? Neem gerust contact op.