whatsapp_button.png
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-dtl-top-merk.svg
Terug naar overzicht Terug naar overzicht
aanbod-dtl-top-round-merk.svg
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-0.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-1.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-2.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-3.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-4.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-5.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-6.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-7.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-8.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-9.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-10.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-11.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-12.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-13.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-14.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-15.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-16.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-17.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-18.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-19.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-20.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-21.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-22.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-23.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-24.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-25.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-26.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-27.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-28.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-29.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-30.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-31.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-32.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-33.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-34.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-35.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-36.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-37.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-38.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-39.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-40.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-41.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-42.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-43.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-44.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-45.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-46.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-47.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-48.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-49.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-50.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-51.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-52.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-53.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-54.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-55.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-56.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-57.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-58.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-59.jpg | Veritas Cars
Lynk & Co 01 1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH 50709596-60.jpg | Veritas Cars
next-arrow-red.svg
prev-arrow-red.svg

Lynk & Co 01.

1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH

  • benzine.svg

    Hybride (Benzine)

  • handgeschakeld.svg

    Automaat

  • calendar.svg

    12-05-2022

  • time.svg

    86.201 km

€ 22.940,-

  • Kenmerken
  • Opties
  • Beschrijving

Team verkoop

Vragen? Neem gerust contact op

Kenmerken
Lynk & Co
Merk
01
Model
12-05-2022
Bouwjaar
7
Versnellingen
5
Aantal deuren
180 PK PK
Vermogen
SUV
Carrosserie
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • DAB-ontvanger
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen
  • Keyless start
  • Lederen stuurwiel
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Spraakbediening
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie premium
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi voorbereiding

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 20"""
  • Buitenspiegels elektrisch met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Dakrails
  • Dakspoiler
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Grootlicht-assistent
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Metallic lak
  • Panoramadak

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Achteruitrij assistent
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • Dashboardcamera
  • Dodehoek detector
  • Electronic Brake Distribution (EBD)
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Hill hold-functie
  • Parkeer-assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Startblokkering
  • Stuurhulp
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overig

  • 360° Camera
  • ACC
  • Achteruitrijcamera
  • Actieve afstandassistent
  • Actieve dodehoekassistent
  • Actieve remassistent
  • Actieve rijstrookwisselassistent
  • Actieve Spoorassistent
  • Actieve stuurassistent
  • Adaptive Cruise Control
  • Afwijkende dakkleur
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Camera intereur
  • Dodehoek Detectie
  • Drive Mode
  • Elektrische Achterklep
  • Elektrische Stoelen
  • File-assistent
  • Full Led koplampen
  • Infinity Sound System
  • Keyless entry
  • Keyless Start
  • Lane Assist
  • Lane Keeping Assist
  • LED dagrijverlichting
  • Lichtmetalen velgen 20"
  • Memory Stoelen
  • Navigatiesysteem
  • Oplaadmogelijkheid
  • Panoramadak
  • Parkeerhulp
  • Rijmodus
  • Rijstrookveiligheid
  • Sfeerverlichting
  • Stoelverwarming
  • Verkeerstekenherkenning
Beschrijving

Deze Lynk & Co 01 1.5 PHEV met 261 pk is een moderne en representatieve SUV die prestaties, efficiëntie en comfort op hoog niveau samenbrengt. De krachtige plug-in hybride aandrijflijn levert vlotte acceleratie en een bijzonder soepele rijervaring, terwijl het lage verbruik en de mogelijkheid om deels elektrisch te rijden zorgen voor gunstige gebruikskosten. Daarmee is deze auto zeer geschikt voor zowel zakelijke rijders als veeleisende particuliere gebruikers.

De automatische transmissie en de verfijnde afstemming van het onderstel dragen bij aan een ontspannen en stabiel rijgedrag, zowel in stedelijk verkeer als op de snelweg. Het interieur is strak en functioneel vormgegeven, met hoogwaardige materialen en een doordachte ergonomie. Moderne technologie en slimme connectiviteitsoplossingen ondersteunen de bestuurder en verhogen het dagelijks gebruiksgemak.

Ook op het gebied van veiligheid en rijondersteuning voldoet deze Lynk & Co 01 aan de hedendaagse normen, wat zorgt voor vertrouwen en rust tijdens elke rit. Het geheel maakt deze SUV tot een toekomstgerichte keuze voor wie waarde hecht aan comfort, betrouwbaarheid en een professionele uitstraling.

Lynk & Co 01

1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH

Algemeen

  • MerkLynk & Co
  • Model01
  • Type1.5 Black Edition PHEV 261PK|ACC|PANO|360 Camera||BLIS|CarPlay|97,9% SOH
  • Tellerstand86201 KM
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurzwart metallic
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen7
  • Bouwjaar12-05-2022
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 22.940,-
  • Kenteken
    HPD-11-G

Technische specificaties

  • Vermogen180 PK
  • Vermogen elektrisch82
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)69 KM
  • Acceleratie 0-1008.0 sec.
  • Topsnelheid210 km/h
  • Aantal cilinders3
  • Cilinderinhoud1477 CC
  • Max trekgewicht1800 KG
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik1.2 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • CO2-emissie39 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Lengte4,54 meter
  • Breedte1,86 meter
  • Hoogte1,69 meter
  • Gewicht1854 KG
  • Laadvermogen496 KG

Overige specificaties

  • APKtot 12-05-2026
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 120 /maand

Vragen of interesse ?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

form-left-mark.svg

Vragen of interesse ?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Whatsapp

+316-34026062

Openingstijden

Ma t/m vr: 10:00 - 20:00
Za: 10:00 - 17:00
Zo: Op afspraak
aanbod-dtl-btn-round.svg

Gerelateerde auto’s.

Home Bottom Image Alt |

Heb je een vraag? Neem gerust contact op.