whatsapp_button.png
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-dtl-top-merk.svg
Terug naar overzicht Terug naar overzicht
aanbod-dtl-top-round-merk.svg
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-0.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-1.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-2.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-3.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-4.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-5.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-6.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-7.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-8.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-9.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-10.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-11.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-12.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-13.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-14.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-15.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-16.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-17.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-18.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-19.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-20.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-21.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-22.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-23.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-24.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-25.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-26.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-27.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-28.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-29.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-30.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-31.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-32.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-33.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-34.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-35.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-36.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-37.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-38.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-39.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-40.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-41.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-42.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-43.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-44.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-45.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-46.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-47.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-48.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-49.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-50.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-51.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-52.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-53.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-54.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-55.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-56.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-57.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-58.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-59.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-60.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-61.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-62.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-63.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-64.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-65.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-66.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-67.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-68.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-69.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-70.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-71.jpg | Veritas Cars
CUPRA Formentor 1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o. 49828570-72.jpg | Veritas Cars
next-arrow-red.svg
prev-arrow-red.svg

CUPRA Formentor.

1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o.

  • benzine.svg

    Hybride (Benzine)

  • calendar.svg

    25-07-2025

  • time.svg

    3.344 km

€ 44.950,-

  • Kenmerken
  • Opties
  • Beschrijving

Team verkoop

Vragen? Neem gerust contact op

Kenmerken
CUPRA
Merk
Formentor
Model
25-07-2025
Bouwjaar
6
Versnellingen
5
Aantal deuren
Half leder / alcantara
Bekleding
150 PK PK
Vermogen
SUV
Carrosserie
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Airco separaat achter
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Elektrische ramen voor
  • Interieur voorverwarmingsinstallatie
  • Keyless start
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Multimedia-voorbereiding
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Spraakbediening
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Stuurwiel verwarmd
  • Telefoonintegratie premium
  • Verwarmde voorstoelen
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 18"""
  • Achterspoiler
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels inklapbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • Grootlicht-assistent
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED mistlampen
  • Metallic lak
  • Mistlampen adaptief
  • Premium kleur

Veiligheid

  • Airbag(s) hoofd
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side achter
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Automatische snelheidsbegrenzing
  • Bots waarschuwing systeem
  • Cruise control adaptief
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Elektronisch sperdifferentieel (EDS)
  • Extra getint glas
  • Hill hold-functie
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Startblokkering
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overig

  • 360° Camera
  • ACC
  • Adaptive Cruise Control
  • CarPlay
  • Climate Control
  • Draadloos opladen
  • Drive Profile
  • Electrische Achterklep
  • Elektrische Stoelen
  • Front assist
  • Full Led Matrix
  • Keyless entry
  • Keyless Start
  • Kuipstoelen
  • Lane Assist
  • Lane Keep Assist
  • Lichtmetalen velgen 18"
  • Memory Stoelen
  • Oplaadmogelijkheid
  • Panoramadak
  • Parkeerhulp
  • Sfeerverlichting
  • Side Assist
  • Snelheidswaarschuwing
  • Start/Stop
  • Stoelverwarming
  • Stuurverwarming
  • Uitparkeerassistent
  • Verkeerslichtweergave
  • Verkeerstekenherkenning
  • Vermoeidheidsherkenning
  • Virtual Cockpit
  • Waarschuwing frontale botsing
  • Weergave adviessnelheid
  • Widescreen Display
Beschrijving

Accu snelladen: ja

Ontdek de perfecte combinatie van efficiëntie, comfort en premium uitstraling met de CUPRA Formentor 1.5 TSI eTSI Business. Deze mild-hybride SUV combineert een krachtige benzinemotor met slimme 48V-technologie, waardoor elke rit soepel, zuinig en toch dynamisch aanvoelt. Het resultaat is een crossover die rijplezier, stijl en geavanceerde functionaliteit samenbrengt, met een sportief karakter dat direct opvalt. De Formentor onderscheidt zich door zijn gespierde lijnen, scherpe lichtsignatuur en karaktervolle details die duidelijk maken dat dit geen gewone SUV is, maar een auto met een eigen persoonlijkheid.

Binnenin geniet je van een premium interieur met hoogwaardige materialen, een ergonomische cockpit en geavanceerde technologie die zich intuïtief aanpast aan de bestuurder. Het digitale instrumentarium geeft alle belangrijke informatie overzichtelijk weer, terwijl het infotainmentsysteem soepel en snel reageert. Extra comfortfeatures van de Business-uitvoering, zoals de elektrisch bedienbare achterklep, keyless entry & go en sfeerverlichting, maken lange en korte ritten nog aangenamer. De mild-hybride aandrijving ondersteunt de benzinemotor bij accelereren en stop-start situaties, waardoor je brandstof bespaart en tegelijkertijd een dynamische rijervaring hebt.

De CUPRA Formentor 1.5 TSI eTSI Business is ontworpen voor bestuurders die geen compromissen willen sluiten tussen stijl, luxe en rijplezier. Hij biedt een sportieve uitstraling, geavanceerde technologie en extra comfortfeatures die elke rit bijzonder maken. Stap in en ervaar hoe deze crossover efficiëntie en prestaties combineert met het karakter en de allure die je van CUPRA mag verwachten.

CUPRA Formentor

1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o.

Algemeen

  • MerkCUPRA
  • ModelFormentor
  • Type1.5 eTSI Business 150PK BTW|Pano|360°|Drive Profile|Memory|Sfeer|Keyless e.o.
  • Tellerstand3344 KM
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurgrijs metallic
  • BekledingHalf leder / alcantara
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen6
  • Bouwjaar25-07-2025
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 44.950,-
  • Kenteken
    JPP-19-R

Technische specificaties

  • Vermogen150 PK
  • Vermogen elektrisch116
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)125 KM
  • Acceleratie 0-1007.9 sec.
  • Topsnelheid210 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1498 CC
  • Max trekgewicht1500 KG
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik1.4 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Lengte4,45 meter
  • Breedte1,84 meter
  • Hoogte1,54 meter
  • Gewicht1382 KG
  • Laadvermogen618 KG

Overige specificaties

  • APK25-07-2029
  • Onderhoudsboekje aanwezig?dealer
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 75 /maand

Vragen of interesse ?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

form-left-mark.svg

Vragen of interesse ?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Whatsapp

+316-34026062

Openingstijden

Ma t/m vr: 10:00 - 20:00
Za: 10:00 - 17:00
Zo: Op afspraak
aanbod-dtl-btn-round.svg

Gerelateerde auto’s.

Home Bottom Image Alt |

Heb je een vraag? Neem gerust contact op.