whatsapp_button.png
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-dtl-top-merk.svg
Terug naar overzicht Terug naar overzicht
aanbod-dtl-top-round-merk.svg
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-0.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-1.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-2.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-3.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-4.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-5.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-6.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-7.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-8.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-9.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-10.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-11.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-12.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-13.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-14.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-15.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-16.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-17.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-18.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-19.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-20.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-21.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-22.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-23.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-24.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-25.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-26.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-27.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-28.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-29.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-30.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-31.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-32.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-33.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-34.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-35.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-36.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-37.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-38.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-39.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-40.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-41.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-42.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-43.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-44.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-45.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-46.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-47.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-48.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-49.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-50.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-51.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-52.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-53.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-54.jpg | Veritas Cars
Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o. 49380948-55.jpg | Veritas Cars
next-arrow-red.svg
prev-arrow-red.svg

Audi A3.

Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o.

  • benzine.svg

    Hybride (Benzine)

  • handgeschakeld.svg

    Automaat

  • calendar.svg

    04-02-2015

  • time.svg

    145.438 km

€ 14.950,-

  • Kenmerken
  • Opties
  • Beschrijving

Team verkoop

Vragen? Neem gerust contact op

Kenmerken
Audi
Merk
A3
Model
04-02-2015
Bouwjaar
6
Versnellingen
5
Aantal deuren
Half leder / alcantara
Bekleding
204 PK
Vermogen
Hatchback
Carrosserie
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank neerklapbaar
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun voor
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Boordcomputer
  • DAB-ontvanger
  • Electronic climate controle
  • Elektrische ramen voor
  • Lederen/alcantara bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie-systeem full map
  • Radio-CD/MP3 speler
  • Sportstoelen
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Verwarmde voorstoelen
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar

Exterieur

  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dakrails
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Elektronisch sperdifferentieel
  • Halogeen mistlampen
  • Keyless entry
  • LED koplampen
  • Metallic lak
  • Warmtewerend glas

Veiligheid

  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Anti Slip Control
  • Automatisch Sper Differentieel
  • Brake Assist System
  • Cruise control
  • Electronic Stability Program
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Extra getint glas
  • Parkeer-assistent
  • Regensensor
  • Start/stop systeem
  • Startblokkering
  • Tractie Controle Systeem (TCS)

Overig

  • Adaptive Cruise Control
  • Afneembare trekhaak
  • Ambianceverlichting
  • Bang & Olufsen Sound System
  • Climate Control
  • Cruise control
  • Drive select
  • Full Led Matrix
  • Keyless entry
  • Keyless Start
  • Lichtmetalen velgen 18"
  • Oplaadmogelijkheid
  • Panoramadak
  • Park assist
  • S-Line
  • Start/Stop
  • Stoelverwarming
  • Vermoeidheidsherkenning
Beschrijving

Ontdek de perfecte balans tussen sportiviteit, luxe en efficiency met de Audi A3 Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition Pro Line plus. Deze hoogwaardige plug-in hybride is ontworpen voor automobilisten die verlangen naar premium kwaliteit en moderne technologie, maar tegelijkertijd bewust omgaan met verbruik en emissie. De slimme combinatie van een krachtige TFSI-benzinemotor en een soepele elektromotor zorgt voor een rijervaring die zowel indrukwekkend als fluisterstil is. In elektrische modus beweeg je je vrijwel geruisloos door de stad, terwijl de hybride aandrijving op langere trajecten maximale prestaties levert met het vertrouwde Audi-gevoel van stabiliteit en controle.

Het strakke en tijdloze ontwerp van de Sportback wordt versterkt door exclusieve Pro Line plus-details die direct herkenbaar zijn als echte Audi-signatuur. Het interieur ademt verfijning en vakmanschap, met hoogwaardige materialen, een ergonomische cockpit en geavanceerde infotainmentfuncties die iedere rit comfortabel en veilig maken. Dankzij de royale binnenruimte en de praktische vijfde deur is de auto niet alleen stijlvol, maar ook bijzonder gebruiksvriendelijk, zowel voor dagelijks woon-werkverkeer als voor langere reizen.

De Audi A3 Sportback 1.4 e-tron toont dat duurzaamheid en rijplezier perfect samengaan. De directe respons, het lage verbruik en de mogelijkheid om dagelijks elektrisch te rijden maken hem een slimme keuze voor bestuurders die vooruit willen, zonder compromissen. Dit is het moment om te kiezen voor premium kwaliteit met een toekomstgerichte aandrijving die elke rit bijzonder maakt.

Audi A3

Sportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o.

Algemeen

  • MerkAudi
  • ModelA3
  • TypeSportback 1.4 e-tron PHEV Ambition S-Line plus 204PK|Pano|Drive Select|Matrix|B&O e.o.
  • Tellerstand145438 KM
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieHatchback
  • Kleur exterieurgrijs metallic
  • BekledingHalf leder / alcantara
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen6
  • Bouwjaar04-02-2015
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 14.950,-
  • Kenteken
    GV-282-P

Technische specificaties

  • Vermogen204
  • Vermogen elektrisch102 PK
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)50 KM
  • Acceleratie 0-1007.6 sec.
  • Topsnelheid222 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1395 CC
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik1.5 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • CO2-emissie39 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Lengte4,31 meter
  • Breedte1,79 meter
  • Hoogte1,42 meter
  • Gewicht1515 KG
  • Laadvermogen535 KG

Overige specificaties

  • APKBij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 61 /maand

Vragen of interesse ?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

form-left-mark.svg

Vragen of interesse ?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Whatsapp

+316-34026062

Openingstijden

Ma t/m vr: 10:00 - 20:00
Za: 10:00 - 17:00
Zo: Op afspraak
aanbod-dtl-btn-round.svg

Gerelateerde auto’s.

Home Bottom Image Alt |

Heb je een vraag? Neem gerust contact op.