whatsapp_button.png
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-dtl-top-merk.svg
Terug naar overzicht Terug naar overzicht
aanbod-dtl-top-round-merk.svg
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-0.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-1.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-2.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-3.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-4.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-5.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-6.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-7.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-8.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-9.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-10.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-11.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-12.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-13.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-14.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-15.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-16.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-17.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-18.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-19.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-20.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-21.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-22.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-23.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-24.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-25.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-26.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-27.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-28.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-29.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-30.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-31.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-32.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-33.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-34.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-35.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-36.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-37.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-38.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-39.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-40.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-41.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-42.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-43.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-44.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-45.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-46.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-47.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-48.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-49.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-50.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-51.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-52.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-53.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-54.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-55.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-56.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-57.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-58.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-59.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-60.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-61.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-62.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-63.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-64.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-65.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-66.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-67.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-68.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon ST 1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o. 49116624-69.jpg | Veritas Cars
next-arrow-red.svg
prev-arrow-red.svg

CUPRA Leon ST.

1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o.

  • benzine.svg

    Hybride (Benzine)

  • handgeschakeld.svg

    Automaat

  • calendar.svg

    02-06-2021

  • time.svg

    94.224 km

€ 26.950,-

  • Kenmerken
  • Opties
  • Beschrijving

Team verkoop

Vragen? Neem gerust contact op

Kenmerken
CUPRA
Merk
Leon ST
Model
02-06-2021
Bouwjaar
6
Versnellingen
5
Aantal deuren
Half leder / stof
Bekleding
245 PK
Vermogen
Stationwagon
Carrosserie
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco separaat achter
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Draadloze telefoonlader
  • Electronic climate controle
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen
  • Keyless start
  • Lederen stuurwiel
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Radio
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Spraakbediening
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Stuurwiel verwarmd
  • Telefoonintegratie premium
  • Verwarmde voorstoelen
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi voorbereiding

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 19"""
  • Achterspoiler
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Grootlicht-assistent
  • Keyless entry
  • Kleur wit
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • LED mistlampen
  • Metallic lak
  • Mistlampen adaptief

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Achteruitrij assistent
  • Adaptief Demping Systeem (ADS)
  • Airbag(s) hoofd
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side achter
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Bots waarschuwing systeem
  • Cruise control adaptief
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Extra getint glas
  • Hill hold-functie
  • Parkeer-assistent
  • Parkeersensor achter
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Start/stop systeem
  • Startblokkering
  • Stuurhulp
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning
  • Vervolgbotsing preventie

Overig

  • ACC
  • Achteruitrijcamera
  • Actieve afstandassistent
  • Actieve remassistent
  • Actieve rijstrookwisselassistent
  • Adaptive Cruise Control
  • CarPlay
  • Climate Control
  • Draadloos opladen
  • Drive Profile
  • Electrische Achterklep
  • Elektrische Stoelen
  • Elektrische trekhaak
  • Front assist
  • Keyless entry
  • Keyless Start
  • Kuipstoelen
  • Lane Assist
  • Lichtmetalen velgen 19"
  • Memory Stoelen
  • Oplaadmogelijkheid
  • Park assist
  • Sfeerverlichting
  • Snelheidsassistent
  • Start/Stop
  • Stoelverwarming
  • Stuurverwarming
  • Verkeerstekenherkenning
  • Vermoeidheidsherkenning
  • Virtual Cockpit
  • Waarschuwing frontale botsing
  • Waarschuwing verlaten rijstrook
  • Widescreen Display
Beschrijving

Deze CUPRA Leon Sportstourer 1.4 e-plug-in hybride combineert sportieve prestaties met elektrische efficiëntie en biedt daarmee het beste van twee werelden. Met zijn krachtige aandrijflijn, bestaande uit een benzinemotor en een elektromotor, levert hij soepele acceleratie en dynamisch rijgedrag, terwijl je dankzij de elektrische modus ook stil en emissievrij kunt rijden in de stad.

De kenmerkende CUPRA-styling springt direct in het oog: een sportief lijnenspel, koperkleurige accenten, fraaie lichtmetalen velgen en een stoer maar verfijnd voorkomen. Binnenin word je verwelkomd door een modern, hoogwaardig interieur met sportstoelen, ambient verlichting en een intuïtief digitaal dashboard dat elke rit een premiumgevoel geeft. De ruime bagageruimte en het slimme infotainmentsysteem maken deze Sportstourer bovendien bijzonder praktisch en comfortabel voor dagelijks gebruik.

Deze CUPRA Leon Sportstourer 1.4 e-HYBRID is de ideale keuze voor wie sportiviteit, stijl en duurzaamheid wil combineren zonder in te leveren op ruimte of rijplezier. Een auto die niet alleen krachtig oogt, maar dat ook waarmaakt op de weg.

CUPRA Leon ST

1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o.

Algemeen

  • MerkCUPRA
  • ModelLeon ST
  • Type1.4 e-Hybrid 245PK|BTW|Camera|Carplay|Drive Profile|ACC|Stoelverw|Sfeer e.o.
  • Tellerstand94224 KM
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieWagon
  • Kleur exterieurwit metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingHalf leder / stof
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen6
  • Bouwjaar02-06-2021
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 26.950,-
  • Kenteken
    JHL-94-D

Technische specificaties

  • Vermogen245
  • Vermogen elektrisch116 PK
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)58 KM
  • Acceleratie 0-1007.0 sec.
  • Topsnelheid225 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1395 CC
  • Max trekgewicht1500 KG
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik1.4 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • CO2-emissie35 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Lengte4,66 meter
  • Breedte1,80 meter
  • Hoogte1,46 meter
  • Gewicht1617 KG
  • Laadvermogen473 KG

Overige specificaties

  • APK02-06-2025
  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 67 /maand

Vragen of interesse ?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

form-left-mark.svg

Vragen of interesse ?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Whatsapp

+316-34026062

Openingstijden

Ma t/m vr: 10:00 - 20:00
Za: 10:00 - 17:00
Zo: Op afspraak
aanbod-dtl-btn-round.svg

Gerelateerde auto’s.

Home Bottom Image Alt |

Heb je een vraag? Neem gerust contact op.