whatsapp_button.png
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-dtl-top-merk.svg
Terug naar overzicht Terug naar overzicht
aanbod-dtl-top-round-merk.svg
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-0.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-1.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-2.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-3.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-4.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-5.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-6.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-7.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-8.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-9.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-10.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-11.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-12.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-13.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-14.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-15.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-16.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-17.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-18.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-19.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-20.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-21.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-22.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-23.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-24.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-25.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-26.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-27.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-28.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-29.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-30.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-31.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-32.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-33.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-34.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-35.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-36.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-37.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-38.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-39.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-40.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-41.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-42.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-43.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-44.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-45.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-46.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-47.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-48.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-49.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-50.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-51.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-52.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-53.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-54.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-55.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-56.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-57.jpg | Veritas Cars
CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o. 47399232-58.jpg | Veritas Cars
next-arrow-red.svg
prev-arrow-red.svg

CUPRA Leon.

1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o.

  • benzine.svg

    Hybride (Benzine)

  • handgeschakeld.svg

    Automaat

  • calendar.svg

    01-06-2022

  • time.svg

    94.980 km

€ 28.950,-

  • Kenmerken
  • Opties
  • Beschrijving

Team verkoop

Vragen? Neem gerust contact op

Kenmerken
CUPRA
Merk
Leon
Model
01-06-2022
Bouwjaar
6
Versnellingen
5
Aantal deuren
Half leder / stof
Bekleding
245 PK
Vermogen
Hatchback
Carrosserie
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco separaat achter
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Draadloze telefoonlader
  • Electronic climate controle
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen
  • Keyless start
  • Lederen bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Radio
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Spraakbediening
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Stuurwiel verwarmd
  • Telefoonintegratie premium
  • Verwarmde voorstoelen
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi voorbereiding

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 19"""
  • Achterspoiler
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Grootlicht-assistent
  • Keyless entry
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • LED mistlampen
  • Metallic lak
  • Mistlampen adaptief
  • Premium kleur

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Achteruitrij assistent
  • Adaptief Demping Systeem (ADS)
  • Airbag(s) hoofd
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side achter
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Bots waarschuwing systeem
  • Cruise control adaptief
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • Dodehoek detector
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Elektronisch sperdifferentieel (EDS)
  • Extra getint glas
  • Hill hold-functie
  • Parkeer-assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Start/stop systeem
  • Startblokkering
  • Stuurhulp
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overig

  • ACC
  • Achteruitrijcamera
  • Actieve remassistent
  • Actieve Spoorassistent
  • Adaptieve LEd koplampen
  • CarPlay
  • Clima Control
  • Dodehoek Detectie
  • Draadloos Laadsysteem
  • Drive Profile
  • File-assistent
  • Front assist
  • Full Led koplampen
  • Intelligent Safety botswaarschuwing
  • Keyless entry
  • Keyless Start
  • Kuipstoelen
  • Lane Assist
  • Lichtmetalen velgen 19"
  • Oplaadmogelijkheid
  • Panoramadak
  • SCC-reactue ( Smart Cruise Control )
  • Sfeerverlichting
  • Side Assist
  • Stoelverwarming
  • Stuurverwarming
  • Uitparkeerassistent
  • Verkeerstekenherkenning
  • Vermoeidheidsherkenning
  • Virtual Cockpit
  • Widescreen Display
Beschrijving

De CUPRA Leon 1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition brengt sportieve prestaties, vooruitstrevende technologie en een uitgesproken design samen in één krachtige plug-in hybride. Met zijn scherpe lijnen, brede houding en kenmerkende koperen accenten straalt hij energie en karakter uit. Deze speciale Copper Edition onderstreept zijn exclusiviteit met stijlvolle details die direct in het oog springen.

Binnenin ervaar je een cockpit die volledig gericht is op de bestuurder: sportieve stoelen, hoogwaardige materialen en een modern digitaal instrumentarium zorgen voor een intense rijbeleving. Het VZ-pakket benadrukt de sportieve ambities van dit model en tilt het rijcomfort én de prestaties naar een hoger niveau.

De plug-in hybride aandrijving combineert een krachtige 1.4 TSI-benzinemotor met een elektrische motor, waardoor je niet alleen profiteert van directe acceleratie en dynamiek, maar ook van stille, emissievrije kilometers in de stad. Samen zorgt dit voor een indrukwekkende balans tussen sportiviteit en efficiëntie.

Met de CUPRA Leon e-Hybrid kies je voor een auto die lef, luxe en vooruitgang samenbrengt. Een statement op de weg, ontworpen voor wie autorijden niet alleen praktisch, maar ook emotioneel wil beleven.

CUPRA Leon

1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o.

Algemeen

  • MerkCUPRA
  • ModelLeon
  • Type1.4 e-Hybrid VZ Copper Edition|245PK|Pano|Drive Profile|Camera|Carplay|Sfeerverl|ACC|Sideassist e.o.
  • Tellerstand94980 KM
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieHatchback
  • Kleur exterieurgrijs metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingHalf leder / stof
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen6
  • Bouwjaar01-06-2022
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 28.950,-
  • Kenteken
    JDK-08-S

Technische specificaties

  • Vermogen245
  • Vermogen elektrisch116 PK
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)59 KM
  • Acceleratie 0-1006.7 sec.
  • Topsnelheid225 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1395 CC
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik1.3 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • CO2-emissie40 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Lengte4,40 meter
  • Breedte1,80 meter
  • Hoogte1,47 meter
  • Gewicht1563 KG
  • Laadvermogen507 KG

Overige specificaties

  • APK01-06-2026
  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 67 /maand

Vragen of interesse ?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

form-left-mark.svg

Vragen of interesse ?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Whatsapp

+316-34026062

Openingstijden

Ma t/m vr: 10:00 - 20:00
Za: 10:00 - 17:00
Zo: Op afspraak
aanbod-dtl-btn-round.svg
Home Bottom Image Alt |

Heb je een vraag? Neem gerust contact op.