whatsapp_button.png
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-dtl-top-merk.svg
Terug naar overzicht Terug naar overzicht
aanbod-dtl-top-round-merk.svg
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-0.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-1.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-2.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-3.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-4.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-5.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-6.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-7.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-8.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-9.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-10.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-11.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-12.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-13.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-14.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-15.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-16.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-17.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-18.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-19.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-20.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-21.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-22.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-23.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-24.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-25.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-26.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-27.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-28.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-29.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-30.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-31.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-32.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-33.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-34.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-35.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-36.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-37.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-38.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-39.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-40.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-41.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-42.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-43.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-44.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-45.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-46.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-47.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-48.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-49.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-50.jpg | Veritas Cars
SEAT Leon 2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o. 47332133-51.jpg | Veritas Cars
next-arrow-red.svg
prev-arrow-red.svg

SEAT Leon.

2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o.

  • benzine.svg

    Benzine

  • handgeschakeld.svg

    Automaat

  • calendar.svg

    26-03-2019

  • time.svg

    122.520 km

€ 21.950,-

  • Kenmerken
  • Opties
  • Beschrijving

Team verkoop

Vragen? Neem gerust contact op

Kenmerken
SEAT
Merk
Leon
Model
26-03-2019
Bouwjaar
5
Aantal deuren
Half leder / alcantara
Bekleding
190 PK
Vermogen
Hatchback
Carrosserie
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Alcantara bekleding
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Audio installatie premium
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • DAB-ontvanger
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Keyless start
  • Lederen bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Spraakbediening
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie premium
  • Verwarmde voorstoelen
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 18"""
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Grootlicht-assistent
  • Keyless entry
  • Koplampreiniging
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • LED mistlampen
  • Metallic lak
  • Ruitensproeiers verwarmbaar
  • Signaalkleur
  • Sportonderstel
  • Variabele stuuroverbrenging

Veiligheid

  • Adaptief Demping Systeem (ADS)
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side achter
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Extra getint glas
  • Hill hold-functie
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor
  • Startblokkering
  • Stuurhulp
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning
  • Vervolgbotsing preventie

Overig

  • ACC
  • Achteruitrijcamera
  • Actieve remassistent
  • Actieve Spoorassistent
  • Adaptieve LEd koplampen
  • Afstandwaarschuwing
  • Beats Audio
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • CarPlay
  • Clima Control
  • DCC
  • Draadloos opladen
  • Drive Mode
  • Intelligent Safety botswaarschuwing
  • Keyless entry
  • Keyless Start
  • Lane Assist
  • Lichtassistent
  • Lichtmetalen velgen 18"
  • Sfeerverlichting
  • Speed Limit assist
  • Start/Stop
  • Stoelverwarming
  • Verkeerstekenherkenning
  • Vermoeidheidsherkenning
  • Virtual Cockpit
Beschrijving

De SEAT Leon 2.0 TSI FR Business straalt sportiviteit en klasse uit in een eigentijds jasje. Met zijn scherpe lijnen, dynamische FR-details en kenmerkende lichtsignatuur laat de Leon direct zien dat hij is gebouwd om te imponeren. Het moderne design wordt gecombineerd met een interieur dat zowel verfijnd als functioneel is, voorzien van digitale cockpit, geavanceerde infotainment en hoogwaardige afwerking.

De krachtige 2.0 TSI-benzinemotor staat garant voor pittige prestaties en een sportieve rijbeleving, terwijl het onderstel balans en controle biedt in elke situatie. Tegelijkertijd is de Leon ook een betrouwbare partner voor dagelijks gebruik, dankzij de comfortabele zitposities, ruime opzet en praktische functies. Het Business-pakket voegt bovendien slimme luxe en gemak toe, waardoor elke rit een stap aangenamer wordt.

Met uitgebreide veiligheidsvoorzieningen en slimme assistentiesystemen biedt de SEAT Leon de gemoedsrust die je van een moderne auto verwacht. Hij is daarmee de perfecte keuze voor wie sportief design, krachtige prestaties en zakelijk comfort wil verenigen in één overtuigend totaalpakket.

SEAT Leon

2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o.

Algemeen

  • MerkSEAT
  • ModelLeon
  • Type2.0 TSI FR Business|190 PK|Pano|Beats|DCC|ACC|Sfeerverl|Camera|Keyless|Carplay|Led e.o.
  • Tellerstand122520 KM
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieHatchback
  • Kleur exterieurzwart metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingHalf leder / alcantara
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Bouwjaar26-03-2019
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 21.950,-
  • Kenteken
    JDP-72-G

Technische specificaties

  • Vermogen190
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Acceleratie 0-1007.3 sec.
  • Topsnelheid231 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1984 CC
  • Max trekgewicht1600 KG
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik6.2 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • CO2-emissie141 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Gewicht1244 KG
  • Laadvermogen626 KG

Overige specificaties

  • APKBij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • Wegenbelasting Min€ 55 /maand

Vragen of interesse ?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

form-left-mark.svg

Vragen of interesse ?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Whatsapp

+316-34026062

Openingstijden

Ma t/m vr: 10:00 - 20:00
Za: 10:00 - 17:00
Zo: Op afspraak
aanbod-dtl-btn-round.svg
Home Bottom Image Alt |

Heb je een vraag? Neem gerust contact op.