whatsapp_button.png
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-dtl-top-merk.svg
Terug naar overzicht Terug naar overzicht
aanbod-dtl-top-round-merk.svg
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-0.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-1.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-2.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-3.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-4.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-5.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-6.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-7.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-8.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-9.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-10.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-11.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-12.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-13.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-14.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-15.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-16.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-17.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-18.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-19.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-20.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-21.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-22.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-23.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-24.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-25.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-26.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-27.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-28.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-29.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-30.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-31.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-32.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-33.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-34.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-35.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-36.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-37.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-38.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-39.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-40.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-41.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-42.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-43.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-44.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-45.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-46.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-47.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-48.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-49.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-50.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-51.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-52.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-53.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-54.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-55.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-56.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-57.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-58.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-59.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-60.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-61.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-62.jpg | Veritas Cars
Audi e-tron GT RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o. 47260277-63.jpg | Veritas Cars
next-arrow-red.svg
prev-arrow-red.svg

Audi e-tron GT.

RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o.

  • benzine.svg

    Elektrisch

  • handgeschakeld.svg

    Automaat

  • calendar.svg

    30-05-2022

  • time.svg

    37.681 km

€ 74.950,-

  • Kenmerken
  • Opties
  • Beschrijving

Team verkoop

Vragen? Neem gerust contact op

Kenmerken
Audi
Merk
e-tron GT
Model
30-05-2022
Bouwjaar
5
Aantal deuren
Leder
Bekleding
598 PK
Vermogen
Hatchback
Carrosserie
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco separaat achter
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun voor
  • Audio installatie premium
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bagagedek
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Electronic climate controle
  • Elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • Interieur voorverwarmingsinstallatie
  • Lederen/alcantara bekleding
  • Lederen stuurwiel
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • Sportstoelen
  • Spraakbediening
  • Stoel ventilatie voor
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Stuurwiel verwarmd
  • Telefoonintegratie
  • Verwarmde voorstoelen
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi voorbereiding

Exterieur

  • Aluminium delen exterieur
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Luchtvering
  • Premium kleur
  • S Line exterieur
  • Variabele stuuroverbrenging
  • Warmtewerend glas

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Achteruitrij assistent
  • Adaptief Demping Systeem (ADS)
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarmsysteem
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Automatische snelheidsbegrenzing
  • Autonome parkeerfunctie
  • Bots herkenning en activatie
  • Bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • Dodehoek detector
  • Electronic Brake Distribution (EBD)
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Extra getint glas
  • Kruisend verkeer detectie
  • Nachtzicht-assistent
  • Parkeer-assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Startblokkering
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Uitwijk assistent

Overig

  • 4x4
  • 360° Camera
  • ACC
  • Achteruitrij assistent
  • Achteruitrij assistent
  • Achteruitrijcamera
  • Actieve remassistent
  • Actieve Spoorassistent
  • Afstandwaarschuwing
  • Alarm klasse 5
  • Assistentie Pakket Plus
  • Attention Assist
  • Audi pre sense
  • Autonome parkeerfunctie
  • Bang & Olufsen Sound System
  • Blind-Spot Collission-Avoidance Assist
  • Blind Spot Assist
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Carbon afwerking interieur
  • CarPlay
  • Clima Control
  • Climate Control
  • Cockpitweergave
  • Cruise control
  • DAW ( Driver Attention Warning )
  • Dodehoek Assist
  • Dodehoekbewaking
  • Dodehoek Detectie
  • Dodehoek detector
  • Dodehoek detector
  • Draadloos Laadsysteem
  • Draadloos opladen
  • Drive select
  • Electrische Achterklep
  • File-assistent
  • Front assist
  • Head-up display
  • Keyless entry
  • Kruisend verkeer detectie
  • Kruisend verkeer detectie
  • Kuipstoelen
  • Lane Assist
  • Lichtassistent
  • Lichtmetalen velgen 22"
  • Luchtvering
  • Mode Sport
  • Oplaadmogelijkheid
  • Panoramadak
  • Park assist
  • Parkeer-assistent
  • Parkeer-assistent
  • Parkeerhulp
  • RS-Aandrijving
  • RS-stoelen
  • Schaalstoelen
  • Sfeerverlichting
  • Side Assist
  • Speed Limit assist
  • Start/Stop
  • Stoelventilatie
  • Stoel verkoeling
  • Stoelverwarming
  • Stuurverwarming
  • Verkeerstekenherkenning
  • Vermoeidheidsherkenning
  • Virtual Cockpit
Beschrijving

De Audi e-tron GT RS 93 kWh is een toonbeeld van innovatie, kracht en verfijning. Deze volledig elektrische Gran Turismo combineert de elegantie van een coupé met de prestaties van een sportwagen en tilt elektrisch rijden naar een hoger niveau. Het gedurfde, gestroomlijnde design met scherpe lijnen en brede houding straalt dynamiek uit, zelfs wanneer de auto stilstaat. Binnenin word je omringd door een luxueus afgewerkt interieur met hoogwaardige materialen, sportieve accenten en de nieuwste digitale technologie.

De RS-aandrijving levert een indrukwekkende rijervaring: directe acceleratie, adembenemend vermogen en een stille, vloeiende kracht die elke kilometer meeslepend maakt. Dankzij het royale rijbereik en de geavanceerde laadmogelijkheden ben je altijd klaar voor de volgende rit of dat nu een ontspannen cruise is of een sportieve uitdaging. De e-tron GT RS bewijst dat duurzaamheid en prestaties naadloos samen kunnen gaan.

Met uitgebreide veiligheidsvoorzieningen, slimme rijassistenten en de ongeëvenaarde bouwkwaliteit van Audi geniet je van vertrouwen en zekerheid onderweg. Dit is niet zomaar een auto, maar een statement: een unieke mix van technologie, design en emotie die het rijden opnieuw definieert en je telkens weer laat verlangen naar de volgende rit.

Audi e-tron GT

RS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o.

Algemeen

  • MerkAudi
  • Modele-tron GT
  • TypeRS 600PK|BTW|Pano|B&O|Carbon|Ambient Plus|360° Camera|Alcantara|HUD|Matrix e.o.
  • Tellerstand37681 KM
  • BrandstofElektrisch
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieHatchback
  • Kleur exterieurgrijs metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Bouwjaar30-05-2022
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 74.950,-
  • Kenteken
    R-187-PP

Technische specificaties

  • Vermogen598
  • Vermogen elektrisch598 PK
  • Actieradius (volgens fabrikant)465 KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)465 KM
  • Acceleratie 0-1003.3 sec.
  • Topsnelheid250 km/h
  • Asconfiguratie Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM

Maten & gewichten

  • Lengte4,99 meter
  • Breedte1,96 meter
  • Hoogte1,41 meter
  • Gewicht2320 KG
  • Laadvermogen540 KG

Overige specificaties

  • APKtot 30-05-2026
  • Onderhoudsboekje aanwezig?dealer
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 38 /maand

Vragen of interesse ?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

form-left-mark.svg

Vragen of interesse ?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Whatsapp

+316-34026062

Openingstijden

Ma t/m vr: 10:00 - 20:00
Za: 10:00 - 17:00
Zo: Op afspraak
Home Bottom Image Alt |

Heb je een vraag? Neem gerust contact op.