whatsapp_button.png
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-dtl-top-merk.svg
Terug naar overzicht Terug naar overzicht
aanbod-dtl-top-round-merk.svg
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-0.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-1.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-2.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-3.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-4.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-5.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-6.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-7.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-8.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-9.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-10.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-11.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-12.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-13.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-14.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-15.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-16.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-17.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-18.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-19.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-20.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-21.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-22.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-23.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-24.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-25.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-26.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-27.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-28.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-29.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-30.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-31.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-32.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-33.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-34.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-35.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-36.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-37.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-38.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-39.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-40.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-41.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-42.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-43.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-44.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-45.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-46.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-47.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-48.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-49.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-50.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-51.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-52.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-53.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-54.jpg | Veritas Cars
Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o. 44860718-55.jpg | Veritas Cars
next-arrow-red.svg
prev-arrow-red.svg

Kia Stonic.

1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o.

  • benzine.svg

    Hybride (Benzine)

  • handgeschakeld.svg

    Automaat

  • calendar.svg

    02-06-2023

  • time.svg

    26.579 km

€ 26.950,-

  • Kenmerken
  • Opties
  • Beschrijving

Team verkoop

Vragen? Neem gerust contact op

Kenmerken
Kia
Merk
Stonic
Model
02-06-2023
Bouwjaar
5
Aantal deuren
120 PK PK
Vermogen
SUV
Carrosserie
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Armsteun voor
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Carbonafwerking interieur
  • DAB-ontvanger
  • Electronic climate controle
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Keyless start
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Radio
  • Sportstuur
  • Stof/kunstlederen bekleding
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Stuurwiel verwarmd
  • Telefoonintegratie premium
  • Verwarmde voorstoelen

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 17"""
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Chroom delen exterieur
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Grootlicht-assistent
  • Keyless entry
  • Koplampen adaptief
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • LED mistlampen
  • Metallic lak

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Extra getint glas
  • Hill hold-functie
  • Parkeersensor achter
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Start/stop systeem
  • Startblokkering
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Vermoeidheids herkenning

Overig

  • Achteruitrijcamera
  • CarPlay
  • Cruise control
  • DAW ( Driver Attention Warning )
  • Dodehoek Detectie
  • Drive Mode
  • Full Led koplampen
  • GT-Line
  • HBA ( High Beam Assist )
  • Keyless entry
  • LDW ( Lane Departure Warning )
  • Parkeerhulp
  • Rijbaan alarm
  • SCC-reactue ( Smart Cruise Control )
  • Stoelverwarming
  • Stuurverwarming
  • Vermoeidheidsherkenning
Beschrijving

Ontdek deze Kia STONIC 1.0 T-GDi MHEV GT-Line, een compacte cross-over die sportiviteit, efficiëntie en comfort naadloos combineert. De krachtige en zuinige benzinemotor met mild-hybride technologie zorgt voor een vlotte rijervaring, terwijl de GT-Line uitvoering garant staat voor een dynamisch en onderscheidend uiterlijk.
Met sportieve bumpers, een dubbele uitlaat, lichtmetalen velgen en een stijlvol interieur springt deze auto direct in het oog.

Dankzij zijn compacte formaat is deze Stonic ideaal voor in de stad, maar ook comfortabel op lange ritten. De auto is dealer-onderhouden en verkeert in uitstekende staat.

Ben je op zoek naar een betrouwbare, sportieve en rijk uitgeruste crossover? Dan is deze Kia Stonic GT-Line precies wat je zoekt.

Kia Stonic

1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o.

Algemeen

  • MerkKia
  • ModelStonic
  • Type1.0 T-GDi MHEV GT-Line 120PK|BTW|Drive Mode|Camera|Navi|Full Led e.o.
  • Tellerstand26579 KM
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurgrijs metallic
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Bouwjaar02-06-2023
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 26.950,-
  • Kenteken
    Z-032-FP

Technische specificaties

  • Vermogen120 PK
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Acceleratie 0-10010.6 sec.
  • Topsnelheid185 km/h
  • Aantal cilinders3
  • Cilinderinhoud998 CC
  • Max trekgewicht900 KG
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik5.7 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • CO2-emissie107 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Gewicht1160 KG
  • Laadvermogen550 KG

Overige specificaties

  • APKtot 02-06-2027
  • Onderhoudsboekje aanwezig?dealer
  • 100% onderhouden?ja  onderhouden.png
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 57 /maand

Vragen of interesse ?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

form-left-mark.svg

Vragen of interesse ?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Whatsapp

+316-34026062

Openingstijden

Ma t/m vr: 10:00 - 20:00
Za: 10:00 - 17:00
Zo: Op afspraak
aanbod-dtl-btn-round.svg

Gerelateerde auto’s.

Home Bottom Image Alt |

Heb je een vraag? Neem gerust contact op.